Tabela kalorii

· A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Z · Ł ·

Strona 1 z 1
Nazwa produktu (100g) kCal Białko Tłuszcz Węglowodany Tł. nasycone Tł. nienasocyne
Truskawki 28 0,7 0,4 7,2 0,1 0,3
Truskawki w galaretce 126 15,4 0,2 16 0,1 0,1
Truskawki z bitą śmietaną 127 1,1 10,4 8,4 6,1 3,7
Truskawki, dżem niskosłodzony 153 0,3 0,2 37,8 0,01 0,1
Truskawki, dżem wysokosłodzony 252 0,3 0,2 62,3 0,01 0,1
Tuńczyk w oleju 190 27,1 9 0 1,4 6,4
Tuńczyk w wodzie 96 21 1,2 0 0,3 0,5
Strona 1 z 1