Tabela kalorii

· A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Z · Ł ·

Strona 1 z 1
Nazwa produktu (100g) kCal Białko Tłuszcz Węglowodany Tł. nasycone Tł. nienasocyne
Ogórek 13 0,7 0,1 2,9 0,03 0,04
Ogórek kwaszony 11 1 0,1 1,9 0,03 0,04
Olej kukurydziany 884 0 100 0 12,3 83,2
Olej rzepakowo-sojowy 884 0 100 0 6,6 88,9
Olej rzepakowy 884 0 100 0 7,1 88,3
Olej sojowy 884 0 100 0 12 83,6
Olej słonecznikowy 884 0 100 0 10,3 84,5
Oliwa z oliwek 882 0 99,6 0,2 14,9 80,7
Oliwki zielone marynowane 125 1,4 12,7 4,1 1,8 10,3
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem 151 6,4 10,4 10,3 5,7 3,8
Orzechy arachidowe 560 25,7 46,1 19,2 6,1 37,5
Orzechy laskowe 640 14,4 63 14,9 4,5 55,4
Orzechy pistacjowe 589 20,5 48,5 25 6,1 39,8
Orzechy włoskie 645 16 60,3 18 6,6 50,6
Otręby pszenne 185 16 4,6 61,9 0,8 3
Ozór wieprzowy 165 16,5 11,1 0 3,7 6,4
Strona 1 z 1