Tabela kalorii
1 · 2 Następna > Strona 1 z 2
| Nazwa produktu (100g) | kCal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Tł. nasycone | Tł. nienasocyne |
| Kabanosy | 326 | 27,4 | 24,3 | 0 | 8,6 | 14,1 |
| Kabanosy z kurczaka | 247 | 22,8 | 17,4 | 0,1 | 5,6 | 10 |
| Kaczka, tuszka | 308 | 13,5 | 28,6 | 0 | 7,4 | 19,2 |
| Kakao w proszku 16 % | 448 | 18,2 | 21,7 | 50,6 | 12,7 | 7,9 |
| Kalafior | 22 | 2,4 | 0,2 | 5 | 0,03 | 0,1 |
| Kalafior mrożony | 20 | 2,2 | 0,2 | 4,5 | 0,1 | 0,1 |
| Kalafior z wody | 83 | 2 | 6,8 | 5,5 | 4,6 | 1,9 |
| Kalarepa | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 0,03 | 0,2 |
| Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 21 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,7 |
| Kapuśniak z kapusty słodkiej | 31 | 0,7 | 2,1 | 3,2 | 0,8 | 1,1 |
| Kapusta biała | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 | 0,03 | 0,1 |
| Kapusta biała zasmażana | 69 | 1,6 | 4,7 | 7,2 | 1,4 | 2,8 |
| Kapusta czerwona | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 0,04 | 0,1 |
| Kapusta kwaszona | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 0,1 | 0,1 |
| Kapusta pekińska | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 0,05 | 0,1 |
| Kapusta włoska | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 | 0,1 | 0,3 |
| Karmelki nadziewane | 378 | 0,3 | 0,5 | 92 | 0,3 | 0,2 |
| Karmelki twarde | 399 | 0 | 0 | 98,2 | 0 | 0 |
| Karp świeży | 110 | 18 | 4,2 | 0 | 0,7 | 2,2 |
| Karp w galarecie z warzywami | 137 | 26,1 | 2,9 | 2,1 | 0,5 | 1,5 |
| Karp z wody | 102 | 16 | 3,7 | 2 | 0,6 | 1,9 |
| Kasza gryczana | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 | 0,6 | 2,1 |
| Kasza gryczana na sypko | 132 | 4,5 | 2,3 | 25 | 0,5 | 1,6 |
| Kasza jaglana | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 | 0,6 | 1,9 |
| Kasza jęczmienna na mleku | 63 | 2,6 | 2,2 | 8,5 | 1,3 | 0,8 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 334 | 8,4 | 2 | 74,9 | 0,4 | 1,1 |
| Kasza jęczmienna perłowa | 327 | 6,9 | 2,2 | 75 | 0,4 | 1,2 |
| Kasza manna | 348 | 8,7 | 1,3 | 76,7 | 0,2 | 0,7 |
| Kasza manna na mleku | 67 | 2,7 | 2,1 | 9,3 | 1,2 | 0,7 |
| Kasza manna na wywarze jarzynowym | 21 | 0,5 | 0,8 | 3,4 | 0,5 | 0,3 |
| Kasza perłowa na sypko | 115 | 2,2 | 2 | 23,6 | 0,4 | 1,4 |
| Kaszanka z kurczaka | 204 | 9,8 | 11,7 | 16,4 | 3,7 | 6,6 |
| Kawa bez cukru | 2 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Kefir 2 % | 51 | 3,4 | 2 | 4,7 | 1,2 | 0,7 |
| Keks bakaliowy | 384 | 6,4 | 17,6 | 53,5 | 7,1 | 9,3 |
| Ketchup | 93 | 1,8 | 1 | 22,2 | 0,2 | 0,6 |
| Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236 | 19 | 17,9 | 0,1 | 5,3 | 10,4 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 323 | 25,6 | 24,8 | 0 | 8,4 | 14,5 |
| Kiełbasa mazurska z indyka | 129 | 14,8 | 7,7 | 0,1 | 2,4 | 4,8 |
| Kiełbasa mortadela | 205 | 12 | 17,7 | 0 | 6,1 | 9,9 |
| Kiełbasa myśliwska sucha | 291 | 27,8 | 20,1 | 0 | 7,5 | 11,2 |
| Kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 31,5 | 0 | 10,6 | 18 |
| Kiełbasa podlaska z kurczaka | 232 | 20,7 | 16,7 | 0,1 | 5,2 | 9,7 |
| Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162 | 21,7 | 8,4 | 0 | 2,3 | 4,9 |
| Kiełbasa podwawelska | 247 | 17,3 | 19,6 | 0,9 | 6,9 | 11,2 |
| Kiełbasa śląska | 210 | 18,4 | 15,3 | 0 | 5,4 | 8,9 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 88 | 17,2 | 2 | 0,2 | 0,6 | 1,3 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 110 | 16,2 | 5 | 0 | 1,2 | 2,9 |
| Kiełbasa toruńska | 263 | 20,9 | 20,1 | 0 | 7,2 | 11,3 |
| Kiełbasa zwyczajna | 209 | 17,6 | 15,6 | 0 | 5,7 | 8,6 |





