Tabela kalorii
Strona 1 z 1
| Nazwa produktu (100g) | kCal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Tł. nasycone | Tł. nienasocyne |
| Jabłka pieczone | 93 | 0,3 | 1,6 | 20,8 | 0,9 | 0,4 |
| Jabłka suszone | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 | 0,2 | 0,5 |
| Jabłka w kruchym cieście | 348 | 4,1 | 17,4 | 45,3 | 5,2 | 11,2 |
| Jabłko | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 | 0,1 | 0,1 |
| Jagody, dżem niskosłodzony | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 | 0,01 | 0,1 |
| Jagodzianki | 314 | 7,1 | 5,4 | 60,6 | 1,5 | 3,2 |
| Jaja gotowane | 109 | 9,8 | 7,6 | 0,5 | 2,4 | 4 |
| Jaja kurze całe | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 | 3 | 5,1 |
| Jaja sadzone | 168 | 9,9 | 14,2 | 0,6 | 6,9 | 5,7 |
| Jajecznica | 119 | 9,8 | 8,7 | 0,5 | 2,7 | 4,6 |
| Jarmuż | 29 | 3,3 | 0,7 | 6,1 | 0,1 | 0,3 |
| Jarzyny mrożone | 30 | 2,8 | 0,3 | 7,5 | 0,1 | 0,1 |
| Jogurt bananowy 1,5 % | 70 | 3,7 | 1,5 | 10,4 | 0,9 | 0,5 |
| Jogurt jagodowy 1,5 % | 62 | 3,7 | 1,5 | 8,8 | 0,9 | 0,6 |
| Jogurt morelowy 1,5 % | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 | 0,9 | 0,5 |
| Jogurt naturalny 2 % | 60 | 4,3 | 2 | 6,2 | 1,2 | 0,7 |
| Jogurt truskawkowy 1,5 % | 60 | 3,7 | 1,5 | 8,2 | 0,9 | 0,6 |
| Jogurt wiśniowy 1,5 % | 61 | 3,7 | 1,5 | 8,2 | 0,9 | 0,6 |




