Tabela kalorii

· A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Z · Ł ·

Strona 1 z 1
Nazwa produktu (100g) kCal Białko Tłuszcz Węglowodany Tł. nasycone Tł. nienasocyne
Daktyle suszone 277 2 0,4 74 0,1 0,3
Delicje szampańskie 327 4,1 11,2 52,8 6,8 4
Deser ryżowy jabłkowy 134 2,8 3 23,9 2 1
Deser ryżowy waniliowy 133 3 2,9 23,5 2 1
Deser twarogowy termizowany kakaowy 156 13,9 6,2 11,2 3,7 2,2
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 170 11 5,8 18,3 3,4 2,1
Dorsz świeży 78 17,7 0,7 0 0,1 0,3
Dorsz świeży, filety bez skóry 70 16,5 0,3 0 0,1 0,1
Dorsz w jarzynach 117 15,6 4,9 3,9 1 3,6
Dorsz wędzony 94 22,1 0,5 0 0,1 0,2
Dorsz z rusztu 172 22,1 9,1 0,6 2,9 5,5
Dorsz, filety po grecku 152 10,6 10,8 4,6 0,8 9,4
Dorsz, filety smażone panierowane 273 19,1 15,8 14,6 1,4 13,4
Dorsz, kotlet mielony 260 14,9 17,8 10,9 1,6 15,3
Dorsz, pulpety 112 14,2 2,6 8,8 1,4 0,9
Dorsz, sałatka 187 9,8 13,9 7,2 1 12,1
Dynia 28 1,3 0,3 7,7 0,1 0,2
Dynia z pomidorami 44 1,2 2,4 6,5 1,6 0,7
Dynia, pestki 556 24,5 45,8 18 8,7 36,4
Strona 1 z 1