Tabela kalorii
< Poprzednia 1 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 13 Następna > Strona 7 z 13
| Nazwa produktu (100g) | kCal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Tł. nasycone | Tł. nienasocyne |
| Makrela, filety z warzywami | 124 | 12 | 7,3 | 3,6 | 2,1 | 4,5 |
| Makrela, sałatka pikantna | 181 | 10,2 | 13,2 | 6,9 | 2,2 | 10 |
| Maliny | 29 | 1,3 | 0,3 | 12 | 0,01 | 0,1 |
| Mandarynki | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 | 0,1 | 0,1 |
| Marchew | 27 | 1 | 0,2 | 8,7 | 0,04 | 0,1 |
| Marchew mrożona | 24 | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 0,1 | 0,1 |
| Marchew z groszkiem | 64 | 1,7 | 3,1 | 10,8 | 0,7 | 2,2 |
| Marchew zasmażana | 69 | 1 | 4,8 | 8,4 | 3,2 | 1,3 |
| Margaryna Bona | 442 | 0 | 50 | 0 | 15,5 | 32,3 |
| Margaryna Flora | 531 | 0 | 60 | 0 | 12,8 | 44,5 |
| Margaryna Kama | 398 | 0 | 45 | 0 | 12,9 | 30,1 |
| Margaryna mleczna | 710 | 0,3 | 80 | 0,4 | 24,1 | 52,3 |
| Margaryna Palma | 710 | 0,3 | 80 | 0,4 | 23,5 | 53,8 |
| Margaryna Rama | 621 | 0,1 | 70 | 0,4 | 23,4 | 43,4 |
| Margaryna Słoneczna | 710 | 0,3 | 80 | 0,4 | 19,9 | 56,7 |
| Margaryna Tina | 442 | 0 | 45 | 0 | 11,5 | 31,5 |
| Margaryna zwykła | 710 | 0,3 | 80 | 0,4 | 16,9 | 59,2 |
| Markizy | 483 | 5,6 | 23 | 64,3 | 10,2 | 11,5 |
| Maślanka 0,5 % | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 | 0,3 | 0,1 |
| Masło ekstra | 735 | 0,7 | 82,5 | 0,7 | 54,7 | 23,6 |
| Masło roślinne Nova | 442 | 0 | 50 | 0 | 12 | 35,6 |
| Masło roślinne zwykłe | 666 | 0,3 | 75 | 0,4 | 15 | 56,6 |
| Masło śmietankowe | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 | 50,3 | 19,5 |
| Medaliony z indyka | 247 | 18,6 | 17,9 | 3,4 | 8,6 | 4,5 |
| Melon | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 | 0,1 | 0,1 |
| Mielonka | 171 | 12,8 | 11,7 | 3,7 | 4,1 | 6,7 |
| Migdały | 572 | 20 | 52 | 20,5 | 4,7 | 44,6 |
| Mintaj świeży | 73 | 16,6 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,3 |
| Miód pszczeli | 324 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 |
| Mizeria ze śmietaną | 34 | 1 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 0,8 |
| Mleko kozie | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 2,3 | 1,2 |
| Mleko owcze | 107 | 6 | 7 | 5,1 | 4,3 | 2 |
| Mleko spożywcze 0,5 % | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 | 0,3 | 0,1 |
| Mleko spożywcze 1,5 % | 47 | 3,4 | 1,5 | 5 | 1 | 0,4 |
| Mleko spożywcze 2 % | 51 | 3,4 | 2 | 4,9 | 1,2 | 0,7 |
| Mleko spożywcze 3,2 % | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 1,9 | 1,1 |
| Mleko spożywcze 3,5 % | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 2,1 | 1,2 |
| Mleko w proszku odtłuszczone | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 | 0,5 | 0,2 |
| Mleko w proszku pełne | 479 | 27 | 24 | 38,7 | 14,3 | 8,3 |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 4,5 | 2,6 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 326 | 7,5 | 8 | 55,3 | 4,8 | 2,8 |
| Morela | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 0,01 | 0,1 |
| Morele suszone | 284 | 5,4 | 1,2 | 72,2 | 0,1 | 0,8 |
| Morele, dżem niskosłodzony | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 | 0,01 | 0,06 |
| Morszczuk świeży | 89 | 17,2 | 2,2 | 0 | 0,5 | 1,4 |
| Mus jabłkowy | 127 | 2,2 | 0,5 | 28,7 | 0,1 | 0,1 |
| Musli z owocami suszonymi | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 | 0,6 | 2,3 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 | 1,3 | 10,4 |
| Musztarda | 162 | 5,7 | 6,4 | 22 | 0,2 | 5,5 |
| Naleśniki z kapustą | 147 | 3,2 | 9,2 | 15,2 | 3,8 | 4,8 |




