Tabela kalorii
< Poprzednia 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 13 Następna > Strona 6 z 13
| Nazwa produktu (100g) | kCal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Tł. nasycone | Tł. nienasocyne |
| Kluski lane | 93 | 4,1 | 2 | 14,9 | 0,6 | 1 |
| Kluski lane na mleku | 70 | 3,6 | 3,1 | 6,8 | 1,8 | 1,1 |
| Kluski śląskie | 169 | 2,6 | 3,8 | 32,1 | 0,8 | 2,8 |
| Knedle ze śliwkami | 161 | 2,7 | 5,9 | 25,8 | 3,8 | 1,7 |
| Kompot z jabłek | 51 | 0,2 | 0,1 | 13,2 | 0,01 | 0,04 |
| Kompot z wiśni | 69 | 0,2 | 0,1 | 16,9 | 0,02 | 0,06 |
| Koncentrat pomidorowy 30 % | 92 | 5,6 | 1,5 | 16,7 | 0,3 | 0,9 |
| Koper | 26 | 2,8 | 0,4 | 6,1 | 0,1 | 0,3 |
| Kopytka | 143 | 4 | 0,7 | 31,2 | 0,2 | 0,4 |
| Kotlet cielęcy panierowany | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 | 4,7 | 15,1 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 | 13 | 21,1 | 11,8 | 4,4 | 15,3 |
| Kotlet schabowy panierowany | 351 | 19 | 24,1 | 15,9 | 4,1 | 18,5 |
| Kotlet z kurczaka smażony panierowany | 248 | 19,7 | 15,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
| Kotlet z kurczaka smażony saute | 241 | 20,3 | 16,5 | 3,3 | 8 | 7,5 |
| Kotlet z kury mielony | 382 | 19,9 | 27,8 | 14,3 | 8,5 | 16,8 |
| Kotlety z jaj | 275 | 7,9 | 22,7 | 10,8 | 11,7 | 9,2 |
| Kotlety ziemniaczane | 241 | 4,3 | 12,8 | 29,3 | 1,1 | 10,9 |
| Krem z zielonego groszku | 63 | 3,1 | 3,8 | 5,9 | 2,2 | 1,3 |
| Królik, tuszka | 156 | 21 | 8 | 0 | 3,3 | 4,1 |
| Krupnik z kaszy gryczanej | 43 | 1,7 | 1,2 | 7,2 | 0,3 | 0,8 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | 40 | 1,5 | 0,9 | 7,4 | 0,2 | 0,6 |
| Krupnik z ryżu | 43 | 1,5 | 1,1 | 7,6 | 0,3 | 0,8 |
| Kukurydza | 110 | 3,7 | 1,5 | 23,4 | 0,2 | 1,1 |
| Kukurydza konserwowa | 102 | 2,9 | 1,2 | 23,6 | 0,2 | 0,8 |
| Kulebiak | 222 | 7,6 | 12,7 | 20,1 | 2,7 | 9,1 |
| Kura w galarecie | 192 | 27,3 | 8,9 | 1,2 | 2 | 5,8 |
| Kura, tuszka | 202 | 18,5 | 14,3 | 0 | 3,2 | 9,4 |
| Kurczak faszerowany pieczony | 199 | 20,5 | 11,9 | 2,8 | 3,5 | 7,3 |
| Kurczak gotowany w jarzynach | 99 | 7,6 | 6,4 | 4,6 | 1,7 | 4,3 |
| Kurczak pieczony | 179 | 16,4 | 12,7 | 0,1 | 3,4 | 8,4 |
| Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 99 | 21,5 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0,6 |
| Kurczak, mięso z uda ze skórą | 158 | 16,8 | 10,2 | 0 | 2,9 | 6 |
| Kurczak, skrzydło | 186 | 19,2 | 12,2 | 0 | 3,7 | 7,3 |
| Kurczak, tuszka | 158 | 18,6 | 9,3 | 0 | 2,6 | 5,9 |
| Kurczak, wątroba | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 2,1 | 2,5 |
| Kurczak, żołądek | 114 | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 1 | 2,3 |
| Lody mleczno-owocowe | 116 | 3,9 | 2,5 | 19,4 | 1,5 | 0,9 |
| Lody śmietankowe | 160 | 3,2 | 8,5 | 17,6 | 5,1 | 2,9 |
| Majonez z olejem rzepakowym | 714 | 1,3 | 79 | 2,6 | 6 | 69,1 |
| Majonez z olejem słonecznikowym | 714 | 1,3 | 79 | 2,6 | 8,5 | 66,2 |
| Mak niebieski | 478 | 20,1 | 42,9 | 24,7 | 5,5 | 33,5 |
| Mąka pszenna typ 500 | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 | 0,2 | 0,6 |
| Mąka pszenna typ 550 | 343 | 9,4 | 1,6 | 74,1 | 0,2 | 0,8 |
| Makaron bezjajeczny | 363 | 10 | 1,6 | 78,5 | 0,2 | 0,8 |
| Makaron czterojajeczny | 377 | 12 | 3,4 | 76,2 | 0,8 | 1,7 |
| Makaron dwujajeczny | 373 | 11,5 | 2,6 | 77,4 | 0,5 | 1,3 |
| Makaron na mleku | 66 | 2,9 | 2,3 | 8,5 | 1,3 | 0,8 |
| Makrela świeża | 181 | 18,7 | 11,9 | 0 | 3,4 | 7,3 |
| Makrela wędzona | 221 | 20,7 | 15,5 | 0 | 3,9 | 9,6 |
| Makrela, filety z czerwoną fasolą | 128 | 12,4 | 7,3 | 4,4 | 2,1 | 4,5 |




